Considérez les relations instructor et department (simplifiées) issues de la base de données university.
| ID | name | dept_name | salary |
|---|---|---|---|
| 10101 | Srinivasan | Comp. Sci. | 65000 |
| 12121 | Wu | Finance | 90000 |
| 15151 | Mozart | Music | 40000 |
| 22222 | Einstein | Physics | 95000 |
| 32343 | El Said | History | 60000 |
| 33456 | Gold | Physics | 87000 |
| 45565 | Katz | Comp. Sci. | 75000 |
| 58583 | Califieri | History | 62000 |
| 76543 | Singh | Finance | 80000 |
| 76766 | Crick | Biology | 72000 |
| 83821 | Brandt | Comp. Sci. | 92000 |
| 98345 | Kim | Elec. Eng. | 80000 |
| dept_name | building | budget |
|---|---|---|
| Biology | Watson | 90000 |
| Comp. Sci. | Taylor | 100000 |
| Elec. Eng. | Taylor | 85000 |
| Finance | Painter | 120000 |
| History | Painter | 50000 |
| Music | Packard | 80000 |
| Physics | Watson | 70000 |
Répondez aux questions suivantes.
INGInious